邀请统计

75 的邀请兑换数据

统计起始日期:2026-06-01 | 最近更新:2026/6/15 18:48:21 | 自动刷新:15 秒
邀请人数
34
有兑换人数
13
兑换笔数
45
兑换总额
1162.70 元
分成 30%
348.81 元

逐条兑换记录

查看原始输出
记录ID兑换时间用户ID用户名兑换额度兑换金额分成金额
2022026-06-02 13:26:571031835193081750,0000.10 元0.03 元
2032026-06-02 13:34:19103183519308175,000,00010.00 元3.00 元
2042026-06-02 19:56:551041339430598725,000,00050.00 元15.00 元
2062026-06-03 09:55:187840923926@qq.com50,000,000100.00 元30.00 元
2072026-06-03 20:13:311041339430598725,000,00050.00 元15.00 元
2082026-06-05 11:44:1595187430158555,000,00010.00 元3.00 元
2092026-06-09 13:20:4695187430158555,000,00010.00 元3.00 元
1672026-06-13 14:19:051151354391680050,000,000100.00 元30.00 元
1692026-06-13 14:19:271121840792308250,000,000100.00 元30.00 元
1682026-06-13 14:19:281131988159060750,000,000100.00 元30.00 元
1712026-06-13 14:19:371101343208124450,000,000100.00 元30.00 元
1722026-06-13 14:20:511091892218727850,000,000100.00 元30.00 元
1702026-06-13 14:20:531111591852068550,000,000100.00 元30.00 元
1732026-06-13 14:21:101081892412805050,000,000100.00 元30.00 元
1742026-06-13 14:22:091071363144569150,000,000100.00 元30.00 元
1662026-06-13 15:29:391141348023803350,000,000100.00 元30.00 元
2152026-06-15 11:26:29112184079230825,000,00010.00 元3.00 元
2162026-06-15 13:21:27112184079230825,000,00010.00 元3.00 元
2172026-06-15 15:34:031121840792308250,0000.10 元0.03 元
2182026-06-15 15:34:321121840792308250,0000.10 元0.03 元
2192026-06-15 15:35:051121840792308250,0000.10 元0.03 元
2202026-06-15 15:41:091121840792308250,0000.10 元0.03 元
2212026-06-15 15:41:401121840792308250,0000.10 元0.03 元
2222026-06-15 16:31:041121840792308250,0000.10 元0.03 元
2232026-06-15 16:31:341121840792308250,0000.10 元0.03 元
2242026-06-15 16:57:051121840792308250,0000.10 元0.03 元
2252026-06-15 16:57:441121840792308250,0000.10 元0.03 元
2262026-06-15 17:01:441121840792308250,0000.10 元0.03 元
2272026-06-15 17:02:111121840792308250,0000.10 元0.03 元
2282026-06-15 17:02:421121840792308250,0000.10 元0.03 元
2292026-06-15 17:46:121121840792308250,0000.10 元0.03 元
2302026-06-15 17:46:371121840792308250,0000.10 元0.03 元
2312026-06-15 17:47:411121840792308250,0000.10 元0.03 元
2332026-06-15 17:49:121121840792308250,0000.10 元0.03 元
2342026-06-15 17:49:451121840792308250,0000.10 元0.03 元
2352026-06-15 17:50:141121840792308250,0000.10 元0.03 元
2362026-06-15 17:50:451121840792308250,0000.10 元0.03 元
2372026-06-15 17:51:141121840792308250,0000.10 元0.03 元
2382026-06-15 17:51:511121840792308250,0000.10 元0.03 元
2392026-06-15 17:52:241121840792308250,0000.10 元0.03 元
2402026-06-15 17:52:521121840792308250,0000.10 元0.03 元
2412026-06-15 17:53:261121840792308250,0000.10 元0.03 元
2422026-06-15 17:53:531121840792308250,0000.10 元0.03 元
2432026-06-15 17:54:211121840792308250,0000.10 元0.03 元
2442026-06-15 17:57:16112184079230825,000,00010.00 元3.00 元

按用户汇总

用户ID用户名兑换笔数兑换额度兑换金额分成金额
77niclas000.00 元0.00 元
7840923926@qq.com150,000,000100.00 元30.00 元
79xieguna000.00 元0.00 元
80fangmiya7258@163.com000.00 元0.00 元
81guxiajun000.00 元0.00 元
82leilei.li000.00 元0.00 元
83wj007000.00 元0.00 元
84Lily000.00 元0.00 元
85wys1850@139.com000.00 元0.00 元
8620220713dal000.00 元0.00 元
87Samantha000.00 元0.00 元
8818256711179000.00 元0.00 元
89JasonShen000.00 元0.00 元
90邓阿丽000.00 元0.00 元
91lujian000.00 元0.00 元
92吉丽丽000.00 元0.00 元
93guyue000.00 元0.00 元
94jq000.00 元0.00 元
9518743015855210,000,00020.00 元6.00 元
96yangqh000.00 元0.00 元
9713812658562000.00 元0.00 元
98吴培烨000.00 元0.00 元
99frank000.00 元0.00 元
1031835193081725,050,00010.10 元3.03 元
10413394305987250,000,000100.00 元30.00 元
10713631445691150,000,000100.00 元30.00 元
10818924128050150,000,000100.00 元30.00 元
10918922187278150,000,000100.00 元30.00 元
11013432081244150,000,000100.00 元30.00 元
11115918520685150,000,000100.00 元30.00 元
112184079230823066,300,000132.60 元39.78 元
11319881590607150,000,000100.00 元30.00 元
11413480238033150,000,000100.00 元30.00 元
11513543916800150,000,000100.00 元30.00 元